La motocarriola GeoPorter H-540E Hydro è un attrezzo versatile e potente, con un cassone estensibile e una portata effettiva di 500 kg. Il telaio robusto in acciaio e il cambio a tre marce avanti e una indietro rendono questa motocarriola perfetta per ogni tipo di lavoro. Inoltre, è dotata di una leva per la regolazione di due diverse velocità, che aumenta la flessibilità durante l’utilizzo.
Il cassone estensibile consente di aumentare notevolmente la capacità di carico, adattandosi così a lavori di diversa natura. Un altro grande vantaggio di questa motocarriola è la presenza di sponde aggiuntive sfilabili, che offrono una straordinaria versatilità, permettendo di adattare il carico in base alle esigenze specifiche. Il ribaltamento idraulico del cassone semplifica ogni fase di lavoro, riducendo al minimo lo sforzo necessario per sollevare il cassone una volta carico.
Grazie alla semovenza su cingoli e al potente motore Loncin G270F, questa motocarriola può trasportare carichi di 500 kg anche su terreni inclinati, facendola diventare uno strumento indispensabile per il trasporto in ogni situazione.
| Modello | GeoPorter H-540E Hydro |
| Tipologia | Cingolata a carro alto |
| Semovenza trazionata | Sì |
| Portata | 500 kg |
| Pendenza massima | 25 % |
| Portata in pendenza al 20% | 500 Kg |
| Portata in pendenza al 25% | 400 Kg |
| Tipo cassone | Sponde estensibili |
| Cassone Estensibile | ✔ |
| Ribaltamento cassone | Idraulico |
| Dimensioni cassone | 97.5x67.5x38.5 cm |
| Dimensioni cassone esteso | 111x89.5x38.5 cm |
| Altezza utile interna | 375 mm |
| Paese di produzione | Cina |
| Marca motore | Loncin |
| Modello motore | G270F |
| Tipo motore | 4 tempi |
| Cilindrata | 270 cm³ |
| N° cilindri | 1 |
| Potenza nominale | 9 HP |
| Carburante | Benzina |
| Alimentazione | Válvulas en cabeza |
| Tipo di lubrificazione motore | Bagnato d'olio |
| Decompressione | Automatica |
| Capienza serbatoio olio | 1.1 L |
| Paese di produzione | Cina |
| Tipo cambio | Meccanico a marce |
| Meccanica cambio | Ad ingranaggi a bagno d'olio |
| Numero marce avanti | 6 |
| Numero marce indietro | 2 |
| Marce | 6+2 |
| Velocità avanzamento | 2 |
| Velocità retromarcia | 2 |
| Azionamento | Leva del cambio |
| Pistone idraulico | Sì |
| Sovrasponde ad arco | Sì |
| Maniglie chiusura sponde | Sì |
| Cassone | Con sponde estensibili |
| Kit ribaltamento idraulico | Sì |
| Sterzata assistita | Sì |
| Cingolo basculante | ✔ |
| Larghezza cingolo | 180 mm |
| Nr. totale rulli | 4 |
| Avviamento a strappo (con funicella) | Sì |
| Impugnatura morbida rivestita in gomma | Sì |
| Flacone olio motore in omaggio | Sì |
| Manuale di istruzioni | Sì |
| Dimensioni prodotto cm (L x P x H) | 155x71x104 cm |
| Peso netto | 271 Kg |
| Confezione | Su bancale |
| Dimensioni imballo/i originale cm (L x P x H) | 180x90x131 cm |
| Peso completo di imballo | 315 Kg |
| Tempi di montaggio | Montato |
© 2025 All rights Reserved. Powered by AgriEuro