La GeoPorter 630D è una motocarriola con cassone dumper di elevata qualità, progettata per affrontare i lavori più impegnativi nel settore del trasporto di materiali. Con una capacità di carico di 600 kg, si distingue come uno strumento fondamentale per una vasta gamma di applicazioni lavorative. Il telaio in acciaio robusto garantisce durabilità e resistenza, qualità essenziali per affrontare le condizioni difficili dei cantieri edili.
La configurazione del cambio della motocarriola, con tre marce avanti e una indietro, offre una versatilità eccezionale, consentendo all’operatore di adattarsi facilmente a vari contesti di lavoro. Un punto di forza distintivo della GeoPorter 630D è il suo sistema di ribaltamento manuale, che riduce notevolmente lo sforzo per lo scarico dei materiali, rendendo più rapide ed efficienti le operazioni di lavoro.
Inoltre, la motocarriola è dotata di una leva per la regolazione della velocità, che permette un controllo preciso, adattabile alle specifiche necessità del terreno e del carico, ottimizzando così l’efficienza operativa e la gestione del tempo.
| Modello | GeoPorter 630D |
| Tipo | Cingolata a carro alto |
| Semovenza trazionata | Sì |
| Portata | 600 kg |
| Pendenza massima | 25 % |
| Portata in pendenza al 20% | 600 Kg |
| Portata in pendenza al 25% | 400 Kg |
| Tipo di cassone | Dumper |
| Cassone Dumper | ✔ |
| Ribaltamento cassone | Manuale |
| Dimensioni cassone | 109.6x68x50 cm |
| Altezza utile interna | 500 mm |
| Carro alto | Sì |
| Paese di produzione | Cina |
| Marca motore | Loncin |
| Modello motore | G200F |
| Tipo motore | 4 tempi |
| Cilindrata | 196 cm³ |
| Numero cilindri | 1 |
| Potenza nominale | 6.5 HP |
| Carburante | Benzina |
| Alimentazione | A valvole in testa |
| Tipo di lubrificazione motore | A bagno d'olio |
| Decompressione | Automatica |
| Capienza serbatoio | 3.6 L |
| Capienza serbatoio olio | 0.6 L |
| Paese di produzione | Cina |
| Tipo cambio | Meccanico a marce |
| Meccanica cambio | Ad ingranaggi a bagno d'olio |
| Numero marce avanti | 3 |
| Numero marce indietro | 1 |
| Marce | 3+1 |
| Azionamento | Leva sul manico |
| Pistone idraulico | Sì |
| Cassone | Dumper |
| Kit ribaltamento idraulico | Sì |
| Sterzata assistita | Sì |
| Cingolo basculante | ✔ |
| Larghezza cingolo | 180 mm |
| Nr. totale rulli | 4 |
| Avviamento a strappo (con funicella) | Sì |
| Impugnatura morbida rivestita in gomma | Sì |
| Flacone olio motore in omaggio | Sì |
| Manuale di istruzioni | Sì |
| Dimensioni prodotto cm (Lu x La x Alt) | 164x81x118 cm |
| Peso netto | 234.5 Kg |
| Confezione | Cassa originale su bancale |
| Dimensioni imballo/i originale cm (Lu x La x Alt) | 167x76x105 cm |
| Peso completo di imballo | 274 Kg |
| Tempi di montaggio | 15 minuti |
© 2025 All rights Reserved. Powered by AgriEuro