Il rasaerba semovente GeoTech Pro S58-3 BMSWG L225 è un modello innovativo, dotato delle migliori tecnologie attualmente disponibili. La pratica accensione a batteria semplifica ulteriormente l’utilizzo del macchinario. Questo rasaerba è equipaggiato con un motore Loncin L225 a 4 tempi, alimentato a benzina, che sviluppa una potenza massima di 7 Hp, tipica dei rasaerba a scoppio.
La lama da 55 cm assicura prestazioni elevate, mentre la vera differenza risiede nel sistema delle ruote. Il GeoTech Pro S58-3 è dotato di 3 ruote: due posteriori semoventi che trasmettono la trazione alla macchina e una anteriore pivottante. La mono-ruota anteriore pivottante conferisce una manovrabilità senza pari, rendendo il rasaerba estremamente agile e facile da manovrare rispetto ai modelli tradizionali.
Questo sistema riduce significativamente le manovre attorno agli ostacoli, garantendo una rasatura impeccabile anche nei punti più difficili, abbattendo il bisogno di rifiniture manuali e aumentando la produttività oraria.
| Modello | S58-3 BMSWGE L225 |
| Materiale scocca | Acciaio smaltato |
| Azionamento | a scoppio |
| Semovenza | trazione posteriore |
| Larghezza scocca | 56 cm |
| Taglio con raccolta nel cesto | di serie |
| Taglio con scarico laterale | di serie |
| Taglio mulching | di serie |
| Taglio con scarico posteriore | di serie |
| Tipologia | 4 in 1 - Raccolta + Scarico posteriore + Scarico laterale + Mulching |
| Capienza cesto di raccolta | 65 l |
| Superficie max | 2300 m² |
| Avviamento a strappo | sì |
| Richiudibile | sì |
| Avviamento | elettrico |
| Paese di produzione | Cina |
| Marca motore | Loncin |
| Modello Motore | L225 |
| Tipo motore | 4 tempi |
| Cilindrata | 224 cm³ |
| Numero cilindri | 1 |
| Potenza nominale | 7.5 HP |
| Potenza effettiva | 5.38 HP |
| Carburante | benzina |
| Alimentazione | a valvole in testa |
| Tipo lubrificazione motore | a bagno d'olio |
| Capienza serbatoio | 1 L |
| Livello emissioni sonore | 98 dB(A) |
| Collegamento motore/lama | diretta |
| Paese di produzione | Cina |
| Tipo cambio | Monomarcia |
| Leva acceleratore | sì |
| Meccanica cambio | ad ingranaggi a bagno d'olio |
| Numero marce avanti | 1 |
| Trazione | ruote posteriori |
| Azionamento | leva sul manico |
| Materiale scocca | Acciaio smaltato |
| Larghezza di taglio | 51 cm |
| Tipo di lame | multifunzione |
| Freno lama di sicurezza | sì |
| Regolazione di taglio | anteriore e posteriore |
| Senza taglio centralizzato | sì |
| Altezza di taglio massima | 75 mm |
| Altezza di taglio minima | 25 mm |
| Nr. posizioni di taglio | 7 |
| Raccordo per lavaggio | no |
| Cesto di raccolta | di serie |
| Deflettore laterale scarico erba | sì |
| Pompetta Primer per avviamento | sì |
| Batteria avviamento elettrico | sì |
| Avviamento a strappo (con funicella) | sì |
| Dimensioni ruote posteriori | 280 mm |
| Dimensioni ruote anteriori | 200 mm |
| Ruote posteriori alte | sì |
| Ruote montate su cuscinetti a sfera | sì |
| Tipo di Ruote | pivottanti anteriori |
| Impugnatura morbida rivestita in gomma | sì |
| Manico/i ripiegabile/smontabile | sì |
| Dimensioni prodotto cm (Lu x La x Alt) | 160x57x130 cm |
| Peso netto | 37 kg |
| Confezione | Su bancale |
| Dimensioni imballo/i originale cm (Lu x La x Alt) | 85x55x50 cm |
| Peso completo di imballo | 45 kg |
| Tempi di montaggio | 15 minuti |
| Confezione | Scatola originale |
| Dimensioni imballo/i originale cm (Lu x La x Alt) | 82.5x51.34 |
| Peso completo di imballo | 16.7 Kg |
| Tempi di montaggio | 5 minuti |
© 2025 All rights Reserved. Powered by AgriEuro