La desbrozadora lateral GeoTech Pro AKF 110 es una herramienta ligera diseñada para garantizar la eficiencia y versatilidad en diversos contextos operativos. Este modelo ofrece una excelente relación calidad-precio con características técnicas ideales para su uso en terrenos inclinados, bordes de carreteras y zanjas.
Su estructura ligera pero robusta permite operar con tractores de baja potencia, manteniendo un alto rendimiento. El sistema de movimiento hidráulico del brazo ofrece flexibilidad dual: movimiento horizontal y vertical. Esta configuración permite que la desbrozadora trabaje externamente al tractor o en posición vertical, lo que la hace ideal para operaciones como la limpieza de bordes de carreteras, diques y la poda de setos o arbustos.
| Modelo | AKF 110 |
| Tipo de Desbrozadora | Desbrozadora lateral para taludes |
| Potencia del Tractor | De 30 a 35 CV (22,4 a 26,1 kW) |
| Robustez/Serie | Ligera |
| Desplazamiento | Hidráulico |
| Desbroce de Taludes | ✔ |
| Rotor de 2 espirales | ✔ |
| Categoría de Enganche 3 Puntos | Primera |
| Caja Interna | ✔ |
| Rotación del Árbol Cardán | Estándar |
| País de Fabricación | China |
| Dispositivo de Rueda Libre Integrado | Sí |
| Correas de Transmisión Lateral | 3 |
| Ancho de Corte | 110 cm |
| Diámetro Máximo de Madera a Triturar | Hasta 25 mm |
| Número de Cuchillas | 18 |
| Herramientas Estándar | Martillos |
| Peso del Martillo | 0,4 kg |
| Ancho de Corte | 110 cm |
| Cuchilla Contraria | Fila Simple |
| Pistón Hidráulico para Desplazamiento | Sí |
| Rodillo Trasero de Apoyo | Sí |
| Cardán Incluido | Sí |
| Eje Cardán | Sí |
| Manual de Instrucciones | Sí |
| Dimensiones del Producto (L x A x H) | 160 x 100 x 90 cm |
| Peso Neto | 280 kg |
| Embalaje | Sobre palet |
| Dimensiones del Embalaje Original (L x A x H) | 160 x 76 x 64 cm |
| Peso Total con Embalaje | 320 kg |
| Entrega con Descarga mediante Plataforma Hidráulica | Sí |
| Tiempo de Montaje | 60 minutos |
© 2025 All rights Reserved. Powered by AgriEuro