La forbice da potatura elettronica GeoTech Pro ESP 450-2 EVO si distingue per la sua praticità, leggerezza e facilità d’uso. Dotata di una batteria agli ioni di litio, è ideale per la potatura di alberi, viti, arbusti, cespugli e molto altro.
Questo modello rappresenta una proposta davvero unica sul mercato, caratterizzata da un eccellente rapporto qualità / prezzo. È leggerissima e pronta all’uso, pensata per chi cerca uno strumento efficiente e pratico.
La forbice è maneggevole e leggera, rendendo semplici anche i lavori di potatura più impegnativi. La sua autonomia consente un utilizzo fino a circa 7-8 ore, grazie al pratico zaino porta batterie che offre completa libertà di movimento.
La GeoTech Pro ESP 450-2 EVO è equipaggiata con una batteria ai polimeri di litio da 4.0 Ah, compatta e con una scocca leggera resistente agli urti, che garantisce un utilizzo prolungato di circa 8 ore.
I principali punti di forza di questa forbice elettronica sono:
Inoltre, la forbice è fornita con una comoda valigia che consente di riporre al suo interno la forbice, la batteria e tutti gli accessori necessari.
| Modello | ESP 450-2 EVO |
| Batteria a zaino | ✔ |
| Dotazione | Batteria in dotazione |
| Consigliata per oliveto | sì |
| Uso manuale | ✔ |
| Peso forbice | 900 g |
| Peso batteria | 1500 gr |
| Paese di produzione | Cina |
| Tipo motore | a batteria |
| Tipo di batteria | Litio (Li-Ion) |
| Potenza nominale (w) | 360 W |
| Alimentazione | a batteria |
| Voltaggio effettivo | 43.2 V |
| Voltaggio nominale | 43.2 V |
| Voltaggio | 43.2 V |
| Indicatore batteria | si |
| Amperes batteria | 4 Ah |
| Amperes totali | 4 Ah |
| Numero batterie | 1 |
| Autonomia per batteria | 480 min |
| Tempo di ricarica | 120 min |
| Paese di produzione | Cina |
| Diametro ramo - Max | 40 mm |
| Passante (By-pass) | ✔ |
| Nr. Aperture lama | 2 |
| Nr. funzioni di taglio | 1 |
| Taglio progressivo | si |
| Zainetto ergonomico | sì |
| Fondina portaforbice | sì |
| Batteria al litio | sì |
| Impugnatura morbida rivestita in gomma | si |
| Display a cristalli liquidi | Sì |
| Tipo di elettronica | Integrata nella forbice |
| Fondina per forbici | ✔ |
| Valigetta | ✔ |
| Spray lubrificazione lame | sì |
| Pietra affilatura | sì |
| Caricabatteria | sì |
| Manuale di istruzioni | sì |
| Dimensioni prodotto cm (Lu x La x Alt) | 58x36x14 cm (valigetta) |
| Peso netto | 2.4 Kg |
| Confezione | Valigetta |
| Dimensioni imballo/i originale cm (Lu x La x Alt) | 48x16x40.5 cm |
| Peso completo di imballo | 6.9 Kg |
| Tempi di montaggio | Montato |
© 2025 All rights Reserved. Powered by AgriEuro