Il rasaerba GeoTech M510 MSWG-T680 TX è progettato con una scocca in acciaio specifica per mulching, con una larghezza di 510 mm e dotato di un sistema di mulching e scarico laterale. Le ruote posteriori alte e la semovente sulle ruote anteriori rendono il lavoro più facile per l’operatore, riducendo la fatica e migliorando l’efficienza del taglio. Questo modello è apprezzato per il suo motore GeoTech T680 da 196 cc di cilindrata e la sua struttura in acciaio.
Il rasaerba è particolarmente indicato per appezzamenti di medie dimensioni, con un taglio di 50 cm. La regolazione centralizzata dell’altezza di taglio è possibile in 5 posizioni da 25 mm a 75 mm, permettendo una facile personalizzazione in base alle esigenze.
| Modello | M510 MSWG-T680 TX |
| Materiale scocca | Acciaio smaltato |
| Azionamento | A scoppio |
| Semovenza | Trazione anteriore |
| Larghezza scocca | 51 cm |
| Taglio con scarico laterale | Di serie |
| Taglio mulching | Di serie |
| Tipologia | 2 in 1 - Scarico laterale + Mulching |
| Superficie max | 1600 m² |
| Avviamento a strappo | Sì |
| Richiudibile | Sì |
| Paese di produzione | Cina |
| Marca motore | GeoTech |
| Modello Motore | T680 |
| Tipo motore | 4 tempi |
| Cilindrata | 196 cm³ |
| Numero cilindri | 1 |
| Potenza nominale | 6.5 HP |
| Carburante | Benzina |
| Alimentazione | A valvole in testa |
| Tipo lubrificazione motore | A bagno d'olio |
| Capienza serbatoio | 1 L |
| Livello emissioni sonore | 97 dB(A) |
| Tipo cambio | Monomarcia |
| Leva acceleratore | Sì |
| Meccanica cambio | Ad ingranaggi in acciaio |
| Numero marce avanti | 1 |
| Trazione | Ruote anteriori |
| Azionamento | Leva sul manico |
| Materiale scocca (sistema di taglio) | Acciaio smaltato |
| Larghezza di taglio | 50 cm |
| Tipo di lame | Mulching |
| Alette su lama | Mulching ottimizzato |
| Regolazione di taglio | 1 leva |
| Altezza di taglio massima | 75 mm |
| Altezza di taglio minima | 25 mm |
| Nr. posizioni di taglio | 5 |
| Deflettore laterale scarico erba | Sì |
| Avviamento a strappo (con funicella) | Sì |
| Dimensioni ruote posteriori | 250 mm |
| Dimensioni ruote anteriori | 175 mm |
| Ruote posteriori alte | Sì |
| Ruote montate su cuscinetti a sfera | Sì |
| Tipo di Ruote | Battistrada in ABS |
| Impugnatura morbida rivestita in gomma | Sì |
| Manico/i ripiegabile/smontabile | Sì |
| Kit mulching | Di serie |
| Flacone olio motore in omaggio | 2 |
| Manuale di istruzioni | Sì |
| Dimensioni prodotto cm (Lu x La x Alt) | 150x60x108 cm |
| Peso netto | 34 Kg |
| Confezione | Su bancale |
| Dimensioni imballo/i originali cm (Lu x La x Alt) | 91x58x50 cm |
| Peso completo di imballo | 39 Kg |
| Tempi di montaggio | 15 minuti |
© 2025 All rights Reserved. Powered by AgriEuro