Der GeoTech-Pro Mäher ist für große Arbeitsflächen konzipiert und ermöglicht schnelle, praktische und effiziente Arbeiten auf verschiedenen Geländetypen. Ausgestattet mit einem hydraulischen System und Umkehrbarkeit kann er mit verschiedenen Traktortypen und Arbeitsbereichen wie Gras, Schnittgut und Stroh arbeiten.
Er eignet sich für Traktoren mit Rückwärtsantrieb und Traktoren mit Frontanbau und kann sowohl in vorderer als auch in hinterer Position am Traktor montiert werden. Der hydraulische Seitenschwenk funktioniert auf einer verchromten Führung für einen reibungslosen und zuverlässigen Betrieb.
Der Mäher verfügt über eine seitliche Übertragung mit 4 Riemen, Kugellagern, einem hinteren Walze und einem geschmierten Getriebe. Eine doppelte Schutzvorrichtung der Übertragung sorgt für eine lange Lebensdauer der Maschine bei relativ geringem Wartungsaufwand.
| Modell | RMF200 |
| Mulcher Typ | Wender Mulcher |
| Traktorleistung | Von 55 bis 60 PS (40,8 bis 44,7 kW) |
| Robustheit/Reihe | Mittelschwer |
| Verschiebung | Hydraulisch |
| Rotor mit 2 Spiralen | ✔ |
| 3-Punkt-Aufhängung Kategorie | Erste und Zweite |
| Kardanwellenrotation | Standard |
| Herkunftsland | China |
| Integrierte Freilaufvorrichtung | Ja |
| Doppelte Leistung | Ja |
| Seitenantriebsriemen | 4 |
| Schnittbreite | 200 cm |
| Max. Holz Durchmesser | Bis 50 mm |
| Anzahl der Klingen | 18 |
| Standard Schneidwerkzeuge | Hämmer |
| Hammergewicht | 1,2 kg |
| Gegenmesser | Einzelreihe |
| Hinterer Stützroller | Ja |
| Seitenkufen | Ja |
| Kardanwelle Inklusive | Ja |
| Kardanwelle | Auf Anfrage |
| Bedienungsanleitung | Ja |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 220 x 100 x 103 cm |
| Netto Gewicht | 533 kg |
| Verpackung | Auf Palette |
| Originalverpackungsabmessungen (L x B x H) | 216 x 85 x 77 cm |
| Gesamtgewicht mit Verpackung | 570 kg |
| Lieferung mit hydraulischer Ladebordwand | Ja |
| Montagezeit | 60 Minuten |
© 2025 All rights Reserved. Powered by AgriEuro